Capaciteit |
AUTOMOWER® 550 EPOS™
Art. nr.: 970 46 53‑12
|
Capaciteit werkgebied | 5.000 m² |
---|---|
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 14,4 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 32 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 210 min |
Oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5.000 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Automower® 550 EPOS
op voorraad
Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS™-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijke verblijfszones instellen. Verwerkt alle soorten gazons, navigeert door nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS™-referentiestation vereist.
€6.399,00 incl. BTW