Maaidek |
|
---|---|
Messen | 3 pcs |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaidek type | Combi |
Maaihoogte, min-max max | 112 mm |
Maaihoogte, min-max max | 4.41 in |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaihoogte, min-max min | 1.18 in |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Maaimethodes | BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte, min-max | 155 cm |
Maaibreedte, min-max | 61 in |
Maaibreedte, min-max | 132 cm |
Maaibreedte, min-max | 52 in |
Maaidek constructie | 4.5 mm |
Maaidek constructie | 7 gauge |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Cirkel niet gemaaid | 55 cm |
Cirkel niet gemaaid | 21.7 in |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Snelheid, min-max max | 15 km/h |
Snelheid, min-max max | 9.3 mph |
Snelheid achteruitrijden, min-max max | 12 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max max | 7.5 mph |
Transmissie fabrikant | Kanzaki |
Transmissie model | KTM 23 |
Versnelling, type | Hydrostatische AWD |
Uitrusting |
|
---|---|
All-Wheel Drive (AWD) | Ja |
Koplampen | Ja |
Urenteller | Digitaal |
Led lampen bedieningspaneel | Laden, Oliedruk, PTO, Parkeerrem, Start/Gloeien |
Draaibare achteras | Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
ROPS | Included in cabin |
Stoel fabrikant | Grammer |
Servicepositie | Ja |
Trilling |
|
---|---|
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 1.7 m/s² |
Afmetingen
Motor |
|
---|---|
Batterij | 12 V |
Cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 898 cm³ |
Koeling motor | Vloeibaar |
Motorolie type | Volledige druk |
Type motor | D 902 |
Type motor | Diesel horisontal axle |
Type brandstof | Diesel |
Dynamo | 40 A |
Motor | Kubota |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3000 rpm |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energy | 14.5 kW |
Type olie | SAE10W40 |
Oliefilter | Yes |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsniveau | 105 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 105 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 105 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker |