Engine | |
---|---|
Motor fabrikant | Briggs & Stratton |
Naam motor | 675iS |
Cilinderinhoud | 163 cm³ |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW | 2,6 kW @ 2900 tpm |
Type accu | Li-Ion |
Bougie | Champion XC92YC |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfrijdend, variabele snelheid |
Drive wheels | Rear |
Transmissie fabrikant | General Transmission |
Snelheid, min-max | 2,8-5 km/h |
Cutting deck | |
Materiaal maaidek | Kunstof/Composite |
Maai methoden | Opvangen/Achter uitworp |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Blade type | Collect |
Maaibreedte | 47 cm |
Maaihoogte, min-max | 20 – 75 mm |
Aantal maaihoogtes | 6 |
Cutting height adjustment | Central |
Equipment | |
Collector type | Fabric with dust blocker |
Volume grasopvang | 60 liter |
Type duwboom | Ergonomisch |
Handle height adjustment | 2 Step |
Wheel bearing, front/rear | Yes/Yes |
Foldable handlebar | Ja |
Electric start | Ja |
Softgrip | Ja |
Dimensions | |
Wheel size, front/rear | 170 mm/210 mm |
Gewicht | 32 kg |
Sound and noise data | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 96 dB(A) |
Logistics | |
Afmetingen verpakt, LxBxH | 1130x537x444 mm |
Verpakkingsvolume | 0,27 m³ |
Brutogewicht | 36,4 kg |