Aantal accus inbegrepen | — |
---|---|
Artikel brutogewicht calc | 19.235 lbs |
Artikel brutogewicht | 8725 g |
Artikel nettogewicht calc | 11.211 lbs |
Artikel nettogewicht | 5085 g |
Blaas kracht | 14 N |
Blaas kracht boost mode | 21 N |
Buisdiameter | 2.803 in |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.06 m/s² |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.1 m/s² |
Equivalent trillingsniveaul ahv eq achter handvat | 0.1 m/s² |
Geluidsdruk 15 m boost modus | 61 dB(A) |
Geluidsdruk 15m | 61 dB(A) |
Geluidsdrukniveau lwa | 94 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij het oor vd gebruiker boost m | 76 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 73 dB(A) |
Geluidsniveau gd lwa boost modus | 96 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 93 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten boost modus | 95 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | BLOWER |
Generieke naam lang | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Generieke naam producten | BLOWER | BLOWER BACKPACK, BATTERY |
Gewicht zonder accu | 13.9 lbs |
Gtin 13 ean | 7392930287761 |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Professional use |
Lucht snelheid boost mode | 66 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 120.79 mph |
Luchtsnelheid | 120.79 mph |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 147.64 mph |
Luchtsnelheid boost mode | 147.64 mph |
Luchtstroom door buis boost mode | 550.91 cfm |
Luchtstroom in de buis | 452.03 cfm |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Modelnaam acculader | — |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Palletaantal | 6 stuks |
Power source | Battery |
Product afmeting breedte | 23.6 inch |
Product afmeting hoogte | 26.8 inch |
Product naam kort | 550iBTX |
Product usage | Professional use |
Afmeting lxbxh lengte | 57.1 inch |
Type brandstof | Battery |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 300 stuks |
Verpakkingsbreedte calc | 23.425 inch |
Verpakkingsbreedte | 595 mm |
Verpakkingshoogte calc | 12.598 inch |
Verpakkingshoogte | 320 mm |
Verpakkingslengte calc | 31.299 inch |
Verpakkingslengte | 795 mm |
Verpakkingsvolume | 151.37 dm³ |
Artno | 967681103 |
Accu |
|
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Modelnaam accu | — |
Type accu | Li-Ion |