Productiviteit | |
---|---|
Capaciteit van het werkgebied | 600 m² +/-20% |
Capaciteit werkgebied overdag | 420 m² +/-20% |
Capaciteit werkgebied ’s nachts | 220 m² +/-20% |
Capaciteit werkgebied werkdagen | 160 m² +/-20% |
Capaciteit per uur | 43 m² |
Navigatie systeem | onregelmatig |
Laad systeem | automatisch |
Maximale helling in het werkgebied | 25 % |
Maximaal vermogen bij begrenzingsdraad | 15 % |
Produkt | |
Body | PP |
Kleur | Granite Grey |
Toetsenbord | 15 buttons |
Toetsenbord | Menugestuurd LCD scherm |
Timer | Ja |
Hendel type | geintegreerd |
Wielprofielen | Medium |
Software update mogelijkheid | Ja |
Laadstation zoek methoden | |
Home signaal | Nee |
Volg begrenzingsdraad | Nee |
Volg geleidingsdraad | 1 |
Zoek system | Enkelvoudig |
Vermogen en opladen | |
Accu type | Li-ion |
Accu capaciteit | 2,1 Ah |
Accu voltage | 18 V |
Bezig met laden | 1,3 A |
Normale laadtijd | 50 min |
Normale maaiperiode na één keer laden | 70 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 9 kWh per month at 600 m² |
Energieverbruik tijdens maaien | 20 W |
Motor en maaisysteem | |
Motor type | Borstelloze DC motor |
Messen type | Borstelloze DC motor |
Maai systeem | 3 scharnierende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max | 20 – 50 mm |
Maaibreedte | 17 cm |
Geluidsdata | |
Geluidsniveau | gemeten: 58 dB(A), gegarandeerd: 61 dB(A) |
Veiligheids toepassingen | |
Alarm | Medium |
PIN code | Ja |
Installatie slot | Ja |
Tijdslot | Ja |
Lift sensor | Ja |
Tilt sensor | Ja |
Installatie accessoires | |
Begrenzingsdraad | 0 m |
Krammen | 0 stuks |
Extra maaimessen | 9 stuks |
Totale afmetingen | |
Afmetingen (LxBxH) | 550x390x250 mm |
Gewicht | 6,7 kg |
Verpakkingstype | Karton 4-kleuren |
Afmetingen verpakt, LxBxH | 781x510x354 mm |
Gewicht incl. verpakking | 15,5 kg |