Afmetingen |
|
---|---|
Afmetingen product, LxBxH | 172.4×27.5×24.1 cm |
Buisdiameter | 32 mm |
Buislengte | 1465 mm |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 8.9 kg |
Uitrusting |
|
---|---|
OEM grasmes | Multi 300-3 |
OEM Harnas | Balance X |
OEM Trimmerkop | T45X M12 |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsdrukniveau (LWA) | 117 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 115 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 101 dB(A) |
Motor |
|
---|---|
Aangrijptoerental van de koppeling | 3900 rpm |
Cilinder diameter | 42 mm |
Cilinder inhoud | 45.7 cm³ |
Cilinder slag | 33 mm |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Motor platform | JHVXS.0464AC |
Benzine verbruik | 450 g/kWh |
Brandstofverbruik | 1 kg/h |
Benzinetank inhoud | 0.9 l |
Toeren stationair | 2700 rpm |
Ignition module air gap | 0.3 mm |
Maximale snelheid | 9000 rpm |
Maximale toerental uitgangsas | 8800 rpm |
Draad uitgangsas | M12x1.75V |
Uitgangsvermogen | 2.1 kW |
Bougie | NGK CMR6H |
Smeermiddel |
|
---|---|
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Biologisch afbreekbaar vet |
Transmissie |
|
---|---|
Overbrengingshoek | 35 ° |
Overbrengingsverhouding | 1.4 |