Afmetingen |
|
---|---|
Buisdiameter | 24 mm |
Buislengte | 1483 mm |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 5.8 kg |
Emission Data EPA |
|
---|---|
Emissie uitstoot (CO average) | 243.69 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO FEL) | 536 g/kWh |
Emissies (CO₂ gemiddelde) | 1029 g/kWh |
Emissie uitstoot (HC average) | 29.31 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx average) | 1.09 g/kWh |
Motor |
|
---|---|
Aangrijptoerental van de koppeling | 4300 rpm |
Cilinder inhoud | 34.6 cm³ |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Benzine verbruik | 475 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 0.6 l |
Toeren stationair | 2900 rpm |
Maximale snelheid | 8400 rpm |
Maximale toerental uitgangsas | 8013 rpm |
Uitgangsvermogen | 1.5 kW |
Bougie | Champion RCJ6Y |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsdrukniveau (LWA) | 114 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 111 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 99 dB(A) |
Trilling
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep4.5 m/s²Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep3.9 m/s²
Emission Data CARB |
|
---|---|
Motor familie | JHVXS.0354EE |
Motor platform | JHVXS.035EE |
Uitlaat emissies (CO gemiddelde) | 243.69 g/kWh |
Uitlaat emissies (CO₂ gemiddelde) | 1029 g/kWh |
Uitlaat emissies (HC gemiddelde) | 29.31 g/kWh |
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde) | 1.09 g/kWh |
Emission Data EU |
|
---|---|
Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 301.1 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO₂ gemiddelde) | 1069.4 g/kWh |
Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 33.32 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1.42 g/kWh |
Uitrusting |
|
---|---|
OEM Trimmerkop | T35 M10 |