Gtin 13 ean | 7392930544468 |
---|---|
Product naam kort | LB 251S |
Aansluiting waterslang | Nee |
Accu capaciteit | 0 Ah |
All wheel drive awd | Nee |
Artikel brutogewicht calc | 81.571 lbs |
Artikel brutogewicht | 37000 g |
Artikel nettogewicht calc | 72.753 lbs |
Artikel nettogewicht | 33000 g |
Benzine verbruik | 407 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 1 l |
Besturingscontrole | Lever |
Bioclip kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Bioclip plug | N/A |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Brandstofverbruik | 1.4 l |
Capaciteit werkgebied | 1000 m² |
Cilinder inhoud | 166 cm³ |
Deflector | Inclusief |
Elektroden afstand | 0.75 mm |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 439.74 g/kWh |
Gashendel | Nee |
Geluidsdrukniveau lwa | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 82 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 95 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Self-propelled |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Gewicht | 32 kg |
Grasmaaier type | Benzine |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 200-serie |
Inklapbare duwboom | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Land van herkomst | China |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 7 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | BioClip®/zijkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Mulchmes |
Messenstop | Nee |
Motor engine modelnieuw | LC1P65FE-2 |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 2.7 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
Olie tank volume | 0.5 l |
Oliefilter | None |
Opvangbak | No |
Opvangcapaciteit | 0 l |
Palletaantal | 0 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 55.8 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 106 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 138.2 cm |
Producten per 20ft container | 110 stuks |
Producten per 40ft container | 236 stuks |
Producten per 40ft hc container | 240 stuks |
Snelheid min max | 4.0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Transmissiesysteem | Enkele snelheid |
Trillingen stuur | 4.7 m/s² |
Type accu | — |
Type brandstof | Benzine |
Type duwboom | Plat |
Type luchtfilter | Papier |
Type motor | HS 166A |
Type olie | Husqvarna SAE 30 |
Type opvangbak | None |
Uitgangsvermogen | 2.7 kW |
Vermogen | 2700 W |
Verpakkingsbreedte calc | 22.441 inch |
Verpakkingsbreedte | 570 mm |
Verpakkingshoogte calc | 17.126 inch |
Verpakkingshoogte | 435 mm |
Verpakkingslengte calc | 38.583 inch |
Verpakkingslengte | 980 mm |
Verpakkingsvolume | 243 dm³ |
Versnelling type | Riem |
Volume brandstoftank | 0.26 gal (VS) |
Waspoort maaidek | Nee |
Wielbasis | 60.2 cm |
Wielen | Voorkant |
Wielmaat voor achter achterzijde | 203 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 203 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Power source | Petrol |
Artno | 970488001 |
Husqvarna LB 151S Mulchmaaier
LB 251S is een zelfrijdende, krachtige en gebruiksvriendelijke loopmaaier met Bioclip (mulch) en zijuitworp optie.
Het robuuste stalen maaidek van 51 cm is gebouwd om moeilijk maaien aan te pakken met geweldige maairesultaten, terwijl de platte handgreep en aandrijfhendel zorgen voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid en een geweldige maai-ervaring.
Gemakkelijk inklapbare handgreep, centrale maaihoogte-instelling en geoptimaliseerd bandenprofiel dragen allemaal bij aan eenvoudige bediening en uitstekende prestaties, zelfs op grotere gazons. Geoptimaliseerd Bioclip -mes en maaidek zorgen voor kleinere, fijnere grasresten, die snel worden opgenomen.
Geen behoefte aan opvang en verminderde behoefte aan kunstmest: uw gazon bemest zichzelf.
€549,00 incl. BTW