Maaidek |
|
---|---|
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max max | 2.95 in |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaihoogte, min-max min | 0.79 in |
Maaihoogten | 6 |
Maaimethodes | Achteruitworp met opvang |
Maaibreedte | 20.87 in |
Maaibreedte | 53 cm |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid | 4.0 km/h |
Uitrusting |
|
---|---|
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 2.12 cu.feet |
Opvangcapaciteit | 60.0 l |
Inklapbaar stuur | Ja |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Type duwboom | Comfort |
Softgrip | Ja |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsdrukniveau (LWA) | 97 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 96.3 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85 dB(A) |
Afmetingen |
|
---|---|
Gewicht | 32.5 kg |
Gewicht | 71.65 lbs |
Wielmaat, voor/achter Front | 190 mm |
Wielmaat, voor/achter Front | 7.48 in |
Wielmaat, voor/achter Rear | 230 mm |
Wielmaat, voor/achter Rear | 9.06 in |
Motor |
|
---|---|
Cilinder inhoud | 163.0 cm³ |
Cilinder inhoud | 9.95 cu.inch |
Type motor | 650EXI |
Motor | Briggs & Stratton |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energy | 2.4 kW |
Materiaal |
|
---|---|
Materiaal maaidek | Composite |
Velgen, materiaal | Kunststof |