Engine | |
---|---|
Motor fabrikant | Kawasaki |
Type motor | OHV |
Naam motor | FJ180 KAI |
Cilinderinhoud | 179 cm³ |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW | 2,9 kW @ 2800 tpm |
Volume brandstoftank | 1,9 liter |
Oliefilter | Ja |
Bougie | NGK BPR5ES |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfrijdend, variabele snelheid |
Drive wheels | Rear |
Transmissie fabrikant | General Transmission |
Snelheid, min-max | 2,8-5 km/h |
Cutting deck | |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Maai methoden | Opvangen/Achter uitworp |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Blade type | Collect |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte, min-max | 26 – 74 mm |
Aantal maaihoogtes | 6 |
Cutting height adjustment | Central |
Equipment | |
Collector type | Fabric with dust blocker |
Volume grasopvang | 65 liter |
Type duwboom | Ergonomisch |
Handle height adjustment | 2 Step |
Wheel bearing, front/rear | Yes/Yes |
Foldable handlebar | Ja |
Softgrip | Ja |
Dimensions | |
Wheel size, front/rear | 210 mm/210 mm |
Gewicht | 53 kg |
Sound and noise data | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 96 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 98 dB(A) |
Logistics | |
Afmetingen verpakt, LxBxH | 1100x570x490 mm |
Verpakkingsvolume | 0,31 m³ |
Verpakkingstype | Karton |