Engine | |
---|---|
Motor fabrikant | Briggs & Stratton |
Naam motor | 650EXI |
Cilinderinhoud | 163 cm³ |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW | 2,4 kW @ 2900 tpm |
Volume brandstoftank | 1 liter |
Bougie | Champion XC92YC |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfrijdend, variabele snelheid |
Drive wheels | Rear |
Transmissie fabrikant | General Transmission |
Snelheid, min-max | 2,8-5 km/h |
Cutting deck | |
Materiaal maaidek | Kunstof/Composite |
Maai methoden | Opvang/BioClip®/Achter uitworp |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Available as accessory |
Blade type | Collect |
Maaibreedte | 47 cm |
Maaihoogte, min-max | 20 – 75 mm |
Aantal maaihoogtes | 6 |
Cutting height adjustment | Central |
Equipment | |
Collector type | Fabric with dust blocker |
Volume grasopvang | 60 liter |
Type duwboom | Ergonomisch |
Handle height adjustment | 2 Step |
Wheel bearing, front/rear | Yes/Yes |
Foldable handlebar | Ja |
Softgrip | Ja |
Dimensions | |
Wheel size, front/rear | 170 mm/210 mm |
Gewicht | 30 kg |
Sound and noise data | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 96 dB(A) |
Logistics | |
Afmetingen verpakt, LxBxH | 1130x537x444 mm |
Verpakkingsvolume | 0,27 m³ |
Brutogewicht | 33,8 kg |
Verpakkingstype | Karton |