Gtin 13 ean | 7392930283695 |
---|---|
Product naam kort | LC 551iV |
Aandrijving motortype | Brushless electric (BLDC) |
Accu capaciteit | 0 Ah |
Artikel brutogewicht calc | 105.822 lbs |
Artikel brutogewicht | 48000 g |
Artikel nettogewicht calc | 90.39 lbs |
Artikel nettogewicht | 41000 g |
Benzine verbruik | 0 g/kWh |
Besturingscontrole | Underbail |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Bioclip plug | Not included |
Brandstofverbruik | 0 l |
Capaciteit werkgebied | 1000 m² |
Deflector | No |
Gashendel | Nee |
Geluidsdrukniveau lwa | 97 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Self-propelled |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, BATTERY |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, BATTERY |
Gewicht | 41 kg |
Grasmaaier type | Accu |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 500-serie |
Inklapbare duwboom | Ja |
Land van herkomst | Poland |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte mm max | 74 mm |
Maaihoogte mm min | 26 mm |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Merk | Husqvarna |
Mes motortype | Brushless electric (BLDC) |
Messen type | Collect |
Modelnaam acculader | — |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 1.5 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Opvangbak | Meegeleverd |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Palletaantal | 10 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 54 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 113 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 169 cm |
Producten per 20ft container | 0 stuks |
Producten per 40ft container | 0 stuks |
Producten per 40ft hc container | 180 stuks |
Snelheid min max | 5.3 km/h |
Snelheid mm min | 2.8 km/h |
Transmissiesysteem | Variabele snelheid |
Trillingen stuur | 0.3 m/s² |
Type brandstof | Battery |
Type duwboom | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 1.5 kW |
Un number | Not applicable |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 220 stuks |
Velgen materiaal | Aluminium |
Verpakkingsbreedte calc | 22.441 inch |
Verpakkingsbreedte | 570 mm |
Verpakkingshoogte calc | 19.291 inch |
Verpakkingshoogte | 490 mm |
Verpakkingslengte calc | 42.913 inch |
Verpakkingslengte | 1090 mm |
Versnelling type | Electric |
Wielbasis | 69 cm |
Wielen | Achterkant |
Wielmaat voor achter achterzijde | 210 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 210 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Power source | Battery |
Artno | 967977201 |
Husqvarna LC551iV accu maaier
Zelfrijdende en robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met breed maaidek, aluminium velgen en achterwielaandrijving. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële powerhead maken de LC 551iV lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen, of u nu kiest voor verzamelen, lossen of mulchen. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons en savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen en optionele rugzakbatterij voor nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader)
€1.599,00 incl. BTW