Motor | |
---|---|
Motor fabrikant | Kubota |
Naam motor | D1105 |
Type motor | Diesel horizontale as |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW | 18,7 kW @ 3000 tpm |
Cilinderinhoud | 1123 cm³ |
Cilinders | 3 |
Motorkoeling | Vloeistof |
Koelingsvolume | 4,1 liter |
Dynamo | 40 A |
Accu | 12 V 62 Ah |
Type brandstof | Diesel |
Volume brandstoftank | 25 liter |
Engine lubrication type | oliefilterdruk |
Type olie | SAE 10w40 |
Oliefilter | Ja |
Speed PTO-shaft at preset engine speed, rpm | 2380 |
Aandrijfsysteem | |
Transmissietype | Hydrostatisch AWD |
Transmissie fabrikant | Kanzaki |
Transmissie model | KTM 23 |
Rijmethode | Pedaal bediend |
Snelheid, min-max | 0-18 km/h |
Snelheid achteruit, min-max | 0-11 km/h |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid1 | 58 cm |
Maaibreedte, min-max | 132-155 cm |
Maaidek type | Combi |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaidek constructie | 4,5 mm |
Maai methoden | Maaien / Achteruitworp |
Maaihoogte, min-max | 25 – 127 mm |
Aantal maaihoogtes | 7 stuks |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Maaimessen | 3 |
Anti-scalp wheels | 1 |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Uitrusting | |
ROPS | Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
All-Wheel Drive (AWD) | Ja |
Oliekoeler | Ja |
Hydraulische gereedschapslift | Ja |
Servicepositie | Ja |
Koplampen | Ja |
Snelkoppeling | Ja |
Kilometerteller | Digitaal |
12V contact | Ja |
Led lampen bedieningspaneel | Oliedruk, PTO, Laden, Parkeerrem, Start/Gloeien, Urenmeter |
Hendels bedieningspaneel | Lift, PTO, RPM, Start/Gloeien |
Draaibare achteras | Ja |
Optionele maaidekken | Combi 132, Combi 155 |
Overig | |
Seat type | Volledig geveerde, armleuningen |
Stoel fabrikant | SEAT |
Materiaal stoel | Vinyl |
Stoelvering | Ja |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Scharnierende armleuningen | Ja |
Type parkeerrem | Schijf |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 20×10-10″ |
Bandenmaat, achter | 20×10-10″ |
Fabrikant type | Kenda |
Wiel | 4 ply |
Spoorbreedte, voorzijde | 915 mm |
Spoorbreedte, achterzijde | 835 mm |
Wielbasis | 106 cm |
Diameter wielas | 45 mm |
Hoogte boven de grond | 140 mm |
Basismachine, lengte | 208 cm |
Lengte incl Combi 155 | 279 cm |
Basismachine, breedte | 114 cm |
Basis machine, hoogte (ROPS omlaag) | 133 cm |
Basis machine, hoogte (ROPS omhoog) | 203 cm |
Gewicht | 677 kg |
Gewicht incl Combi 155 | 0 kg |
Gross weight towed2 | 350 kg |
Geluidsgegevens | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 92 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 105 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 105 dB(A) |
Geluidsdruk niveau | 105 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 1,7 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 0,7 m/s² |
Logistiek | |
Verpakkingsoort | Hout en karton behandeld en vrij van bast |
Afmetingen verpakt, LxBxH | 2270x1180x1500 mm |
Verpakkingsvolume | 4,02 m³ |
Brutogewicht | 749,3 kg |
Verpakking, bruto gewicht | 72,3 kg |
Palletafmeting, LxBxH | 2270x1180x150mm |