Husqvarna P524 EFI
€17,639.00 incl. BTW
artikelnr: 967 84 81 01
prijs is exclusief maaidek
Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinjectie voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorval, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent dat er geen choke nodig is: gewoon aan en uit. Gelede stuurbekrachtiging helpt bij krappe bochten, terwijl AWD voor tractie zorgt onder alle omstandigheden. Het volledig zwevende maaidek, de gemakkelijke hendel voor de maaihoogte en de koplampen helpen ook bij het maaien, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt.Geschikt voor sportclubs en hotels, maar ook voor huisvestingskantoren en aannemers die een veelzijdige, compacte, uiterst manoeuvreerbare frontmaaier willen.
Beschrijving
Maaidek |
|
---|---|
Anti-scalp wielen | 3 |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Messen | 3 pcs |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaidek type | Combi |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max max | 3 in |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max min | 1 in |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Maaimethodes | Mulchen/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte, min-max | 122 cm |
Maaibreedte, min-max | 48 in |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Maaibreedte, min-max | 44 in |
Maaidek constructie | 4 mm |
Maaidek constructie | 9 gauge |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
Cirkel niet gemaaid | 19.7 in |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Snelheid, min-max max | 13 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max max | 9 km/h |
Transmissie fabrikant | Kanzaki |
Transmissie model | KTM 23 |
Versnelling, type | Hydrostatische AWD |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Snelheid, min-max max | 13 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max max | 9 km/h |
Transmissie fabrikant | Kanzaki |
Transmissie model | KTM 23 |
Versnelling, type | Hydrostatische AWD |
Trilling |
|
---|---|
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 3.0 m/s² |
Afmetingen |
|
---|---|
Basis machine, hoogte (ROPS omlaag) | 117.3 cm |
Basis machine, hoogte (ROPS omhoog) | 192.0 cm |
Basismachine, breedte | 98 cm |
Basismachine, breedte | 38.6 in |
Hoogte boven de grond | 105 mm |
Hoogte boven de grond | 4.1 in |
Bandenfabrikant | Kenda |
Bandenmaat, voor Diameter | 18 in |
Bandenmaat, voor Diameter wheel | 8 in |
Bandenmaat, achter Diameter | 18 in |
Bandenmaat, achter Diameter wheel | 8 in |
Bandenmaat, voor Width | 8.5 in |
Bandenmaat, achter Width | 8.5 in |
Gewicht | 410 kg |
Wielbasis | 100 cm |
Wielbasis | 39.4 in |
Motor |
|
---|---|
Batterij | 12 V |
Cilinders | 2 |
Cilinder inhoud | 726 cm³ |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Volledige druk |
Type motor | Serie FX V-Twin |
Type motor | FX730V EFI TWIN |
Volume brandstoftank | 22 l |
Volume brandstoftank | 5.8 gal (US) |
Type brandstof | Benzine |
Dynamo | 20 A |
Motor | Kawasaki |
Oliefilter | Yes |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsniveau | 104 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 104 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 102 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 108 dB(A) |