Accu |
|
---|---|
Accu capaciteit | 5.5 Ah |
Maaidek |
|
---|---|
Messen | 3.0 pcs |
Mesinschakeling | Automatisch |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaidek type | Stamped |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max max | 2.95 in |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max min | 0.98 in |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Maaimethodes | Verzamelen/mulchen |
Maaibreedte | 112.0 cm |
Maaibreedte | 44.09 in |
Maaibreedte, min-max | 112 cm |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Afmetingen |
|
---|---|
Basismachine, hoogte | 128.4 cm |
Basismachine, hoogte | 50.98 in |
Basismachine, lengte | 201 cm |
Basismachine, lengte | 81.89 in |
Basismachine, breedte | 103 cm |
Basismachine, breedte | 40.75 in |
Hoogte boven de grond | 95 mm |
Hoogte boven de grond | 3.74 in |
Bandenmaat, voor | 16×6,5-8 |
Bandenmaat, achter | 16×6,5-8 |
Ge2wicht | 720.9 lbs |
Gewicht | 326 kg |
Wielbasis | 90.3 cm |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Transmissie fabrikant | Tuff Torq |
Transmissie model | K66 |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Motor |
|
---|---|
Batterij | 12.0 V |
Batterij | 5.5 Ah |
Cilinders | 2 |
Cilinder inhoud | 656.0 cm³ |
Cilinder inhoud | 40.03 cu.inch |
Koeling motor | Lucht |
12 | Volledige druk |
Type motor | Serie Endurance |
Volume brandstoftank | 12.0 l |
Volume brandstoftank | 3.2 gal (US) |
Type brandstof | Benzine |
Dynamo | 16.0 A |
Motor | Briggs & Stratton |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energy | 12.6 kW |
Oliefilter | Yes |
Uitrusting |
|
---|---|
Inklapbare stoel | Ja |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Materiaal stoel | PU |
Geluidsniveau |
|
---|---|
Geluidsdrukniveau (LWA) | 100.0 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 99.0 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85.0 dB(A) |
Trilling |
|
---|---|
Trillingsniveau stoel | 0.5 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 2.4 m/s² |