EXTRA INFORMATIE
Gtin 13 ean | 7393089407888 |
---|---|
Product naam kort | S 500 PRO |
Artikel brutogewicht calc | 134.482 lbs |
Artikel brutogewicht | 61000 g |
Artikel nettogewicht calc | 125.663 lbs |
Artikel nettogewicht | 57000 g |
Artikel omschrijving | Husqvarna S 500 PRO verticuteermachine |
Basismachine breedte | 82 cm |
Basismachine hoogte | 83 cm |
Basismachine lengte | 120 cm |
Benzine verbruik | 284 g/kWh |
Besturingscontrole | N/A |
Cilinder inhoud | 208 ??³ |
Diameter wielas | 22 mm |
Frame constructie | Steel |
Gashendel | Ja |
Geluidsdrukniveau lwa | 92.8 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 83 dB(A) |
Geluidsniveau | 94 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | SCARIFIER |
Generieke naam lang | PETROL SCARIFIER |
Generieke naam producten | SCARIFIER | PETROL SCARIFIER |
Gewicht | 65 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus gebruik | Professional use |
Inklapbare duwboom | Ja |
Land van herkomst | France |
Maaibreedte | 50 cm |
Maaihoogte mm max | 0 mm |
Maaihoogte mm min | -5 mm |
Maaimethodes | Dethatching |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Slingermessen |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 4.5 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3300 t/pm |
Olie capaciteit | 0.6 l |
Olie tank volume | 0.6 l |
Opvangbak | No |
Palletaantal | 3 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 82 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 102 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 120 cm |
Producten per 40ft container | 135 stuks |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Standaard mestype | Klepelmes |
Trillingen stuur | 5.5 m/s² |
Type duwboom | Comfort |
Type luchtfilter | Oliebad |
Type motor | Serie 950 |
Type opvangbak | None |
Uitgangsvermogen | 2.6 kW |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 135 stuks |
Velgen materiaal | Staal |
Verpakkingdlengte | 860 mm |
Verpakkingsbreedte calc | 31.89 inch |
Verpakkingsbreedte | 810 mm |
Verpakkingshoogte calc | 9.921 inch |
Verpakkingshoogte | 252 mm |
Verpakkingslengte calc | 33.858 inch |
Verpakkingsvolume | 0.176 m³ |
Versnelling type | V-riem |
Volume brandstoftank | 3.1 l |
Werk diepte instelbaar | Knob |
Werkbreedte | 50 cm |
Werkdiepte | 0.5 cm |
Wielen | N/A |
Wielmaat voor achter achterzijde | 250 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 210 mm |
Power source | Petrol |
Product usage | Professional use |
Artno | 967637301 |
Maaidek |
|
Materiaal maaidek | Staal |
---|---|
Messenstop | Ja |
Vermogen |
|
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Type brandstof | Benzine |
Aandrijving |
|
Kogelgelagerde wielen | Ja |
---|