Motor | |
---|---|
Motor fabrikant | Subaru |
Type motor | OHC |
Naam motor | EP17 |
Cilinderinhoud | 169 cm³ |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW | 3,7 kW @ 3400 tpm |
Volume brandstoftank | 3,4 liter |
Rotatiesnelheid | 165 tpm |
Rotatiesnelheid (min/max) | 28-165 tpm |
Transmission | |
---|---|
Transmissietype | Ketting/ Handmatig |
Versnelling voorwaarts | 2 |
Versnelling achterwaarts | 1 |
Capacity | |
---|---|
Cultivator type | Front-tine |
Aantal tanden | 6 |
Tine diameter | 320 mm |
Werkbreedte | 80 cm |
Working depth | 30 cm |
Equipment | |
---|---|
Vertically adjustable handlebar | Ja |
Horizontally adjustable handlebar | Ja |
Foldable handlebar | Ja |
Handlebar-mounted gear selection | Ja |
Reverse gearbox | Ja |
Detachable transmission | Ja |
Transport wheel/s | 1 |
Drag bar | Ja |
Plant guards | Ja |
Ridger | Available as accessory (with metal wheels) |
Ploeg | Verkrijgbaar als accessoire |
Sneeuwschuif | Verkrijgbaar als accessoire |
Rubber wielen | Verkrijgbaar als accessoire |
Dimensions | |
---|---|
Gewicht | 58 kg |
Sound and noise data | |
---|---|
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 83,5 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 98 dB(A) |