Maaidek |
|
---|---|
Messen | 2 pcs |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaihoogte, min-max max | 101.6 mm |
Maaihoogte, min-max max | 4 in |
Maaihoogte, min-max min | 38.1 mm |
Maaihoogte, min-max min | 1.5 in |
Deck lifting system | Manual, hand operated |
Maaibreedte | 42 in |
Maaibreedte | 106.68 cm |
Maaidek type | ClearCut™ |
Maaimethodes | 3-in-1 mulchen/opvangen/uitworp |
Maaidek constructie | 10 gauge |
Maaidek constructie | 3.5 mm |
Blade-tip speed | 18500 fpm |
Blade-tip speed | 93.98 m/s |
Anti-scalp wielen | 1 |
Neuswiel | Ja |
Spindle/mandrel type | Cast iron |
Waspoort maaidek | Ja |
Afmetingen |
|
---|---|
Bandenmaat, voor Diameter | 11 in |
Bandenmaat, voor Diameter wheel | 5 in |
Bandenmaat, voor Width | 6 in |
Gewicht | 263.09 kg |
Gewicht | 580 lbs |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Transmissie model | EZT |
Uitrusting |
|
---|---|
Bekerhouder | Ja |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Materiaal stoel | Vinyl |
Zitting type | 15″ hoge rugleuning |
Seat spring | Ja |
Capaciteit |
|
---|---|
Snelheid, min-max max | 10.46 km/h |
Snelheid, min-max max | 6.5 mph |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 mph |
Productiviteit | 8903.08 m²/h |
Productiviteit | 2.2 acres/hr |
Maaidek |
|
---|---|
Messen | 2 pcs |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaihoogte, min-max max | 101.6 mm |
Maaihoogte, min-max max | 4 in |
Maaihoogte, min-max min | 38.1 mm |
Maaihoogte, min-max min | 1.5 in |
Deck lifting system | Manual, hand operated |
Maaibreedte | 42 in |
Maaibreedte | 106.68 cm |
Maaidek type | ClearCut™ |
Maaimethodes | 3-in-1 mulchen/opvangen/uitworp |
Maaidek constructie | 10 gauge |
Maaidek constructie | 3.5 mm |
Blade-tip speed | 18500 fpm |
Blade-tip speed | 93.98 m/s |
Anti-scalp wielen | 1 |
Neuswiel | Ja |
Spindle/mandrel type | Cast iron |
Waspoort maaidek | Ja |
Afmetingen |
|
---|---|
Bandenmaat, voor Diameter | 11 in |
Bandenmaat, voor Diameter wheel | 5 in |
Bandenmaat, voor Width | 6 in |
Gewicht | 263.09 kg |
Gewicht | 580 lbs |
Motor |
|
---|---|
Type luchtfilter | Heavy Duty (Cyclonic) |
Cilinders | 2 |
Cilinder inhoud | 724 cm³ |
Cilinder inhoud | 44.18 cu.inch |
Koeling motor | Lucht |
Type motor | Endurance Commercial |
Motorolie type | Volledige druk |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
Volume brandstoftank | 13.25 l |
Volume brandstoftank | 3.5 gal (US) |
Type brandstof | Benzine |
Motor | Briggs & Stratton |
Oliefilter | Yes |
Vermogen | 23 hp |