Capaciteit |
|
---|---|
Snelheid, min-max max | 19.3 km/h |
Snelheid, min-max max | 12 mph |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 mph |
Afmetingen |
|
---|---|
Basismachine, lengte | 206 cm |
Basismachine, lengte | 81 in |
Bandenmaat, voor Diameter | 13 in |
Bandenmaat, voor Diameter wheel | 6.5 in |
Bandenmaat, voor Width | 6 in |
Gewicht | 630 kg |
Gewicht | 1390 lbs |
Basismachine, hoogte | 46 in |
Basismachine, hoogte | 117 cm |
Motor |
|
---|---|
Type luchtfilter | Cycloon |
Cilinders | 2 |
Cilinder inhoud | 810 cm³ |
Cilinder inhoud | 49.4 cu.inch |
Koeling motor | Lucht |
Type motor | Vanguard V-Twin |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Positie brandstoftank | Side (Dual) |
Volume brandstoftank | 45.4 l |
Volume brandstoftank | 12 gal (US) |
Type brandstof | Benzine |
Motor | Vanguard |
Vermogen | 25.5 hp |
Maaidek |
|
---|---|
Messen | 3 pcs |
Mesinschakeling | Elektromagnetische koppeling |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaihoogte, min-max max | 127 mm |
Maaihoogte, min-max max | 5 in |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max min | 1 in |
Maaihoogten | 16 |
Deck lifting system | Manual, foot assisted |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Maaibreedte | 60 in |
Maaibreedte | 152 cm |
Maaidek type | 7-gauge fabricated |
Maaimethodes | Verzamelen/mulchen/zijkant uitwerpen |
Maaidek constructie | 7 gauge |
Maaidek constructie | 4.76 mm |
Spindle/mandrel type | Cast iron |
Smeerbare spil | Ja |
Waspoort maaidek | Nee |
Aandrijfsysteem |
|
---|---|
Fan-cooled pumps | Ja |
Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
Versnelling, type | Hydrostatische |
Transmissie model | ZT 5400 |
Uitrusting |
|
---|---|
Armsteunen | Ja |
Bekerhouder | Ja |
Urenteller | Ja |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Materiaal stoel | Vinyl |
Zitting type | Professional, suspension |
Seat spring | Ja |
ROPS | Yes |